暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
中央空调报价预算明细表 | |||||||
序号 | 类别 | 房间 | 平米数 | 型号 | 单价 | 数量 | 小计 |
1 | 室内机 | 药房 | 14 | HVR-36F/G2FZBp | 3313 | 1 | 3313 |
2 | 治疗室1 | 9 | HVR-22F/G2FZBp | 3261 | 1 | 3261 | |
3 | 治疗室2 | 9 | HVR-22F/G2FZBp | 3261 | 1 | 3261 | |
4 | 储藏室 | 5.5 | HVR-22F/G2FZBp | 3261 | 1 | 3261 | |
5 | 处置室 | 8 | HVR-22F/G2FZBp | 3261 | 1 | 3261 | |
6 | 走廊 | HVR-71F/G2FZBp | 3599 | 2 | 7198 | ||
7 | 挂号收费 | 6.5 | HVR-22F/G2FZBp | 3261 | 1 | 3261 | |
8 | 全科诊室 | 11.5 | HVR-28F/G2FZBp | 3261 | 1 | 3261 | |
9 | 信息管理室 | 7 | HVR-22F/G2FZBp | 3261 | 1 | 3261 | |
10 | 中医诊室 | 10 | HVR-28F/G2FZBp | 3261 | 1 | 3261 | |
11 | 预防保健室 | 10 | HVR-28F/G2FZBp | 3261 | 1 | 3261 | |
12 | 留观室 | 10 | HVR-28F/G2FZBp | 3261 | 1 | 3261 | |
13 | 室外机 | HVR-400W/SM2FZBph | 22353 | 1 | 22353 | ||
14 | 线控器 | HYXC-VC01A | 200 | 13 | 2600 | ||
16 | 合计 | 68074 |
不含安装费服务费,此价格仅为设备价格
整机保修2年,主要零部件3年
基本参数 | |
---|---|
节能 | |
中国节能产品认证证书编号 | CQC22701360149 |
中国节能产品认证证书有效期 | 2027年9月19日 |
中国节能产品认证证书扫描件 | https://jiudingzhilengtj.com/uploadFile/valueFile/a3f94623-a8e0-4673-91a4-90242c24fed7_RAS-224FSVNYAQ-2.jpg |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]